Am 1. August kommt es zu einer Sonnenfinsternis, die auch im deutschen Sprachraum sichtbar ist – allerdings nur als partielle Finsternis, bei der nicht die gesamte Sonnenscheibe bedeckt wird. Das Ereignis findet etwa zwischen 10:40 MESZ und 12:30 MESZ statt und dauert je nach Beobachtungsort zwischen einer und zwei Stunden. Die größten Bedeckungsgrade kann man im Norden Deutschlands beobachten, auf Rügen werden knapp 25% erreicht. In der Schweiz wird die Sonne dagegen nur zu rund 5% bedeckt.
Der Pfad der totalen Verfinsterung wandert vom Nordpolargebiet kommend von Nord nach Süd durch Russland und die Mongolei, um schließlich in China zu enden. Die maximale Verfinsterung von knapp zweieinhalb Minuten wird in Nordrussland erreicht. Etwas weiter südlich in Nowosibirsk, das fast genau auf der Zentrallinie liegt, sind es aber auch noch 2 Minuten und 20 Sekunden Totalität.
Für die Beobachtung ist es unbedingt erforderlich, die Augen bzw. das Beobachtungsinstrument mit einer Sonnenfinsternis-Brille bzw. einem geeigneten Sonnenfilter zu schützen! Nicht geeignet sind CDs, Rettungsfolie, Schweißerbrillen, Sonnenbrillen und die früher verwendeten Okular-Sonnenfilter – sie können schwerwiegende Augenverletzungen zur Folge haben!
Ronald Stoyan und Peter Friedrich
interstellarum 58, Seite 34: »Schwarze Sonne über den Weiten Asiens« | |
interstellarum 59, Seite 34: »Risiko Sonne – wie wahrscheinlich sind Augenschäden bei Sonnenfinsternis?« |
Kontaktzeiten für Städte im deutschsprachigen Raum | ||||
Aachen | 10:40:41,8 MESZ | 11:26:56,4 MESZ | 12:14:34,7 MESZ | 12% |
Basel | 10:52:20,7 MESZ | 11:29:28,3 MESZ | 12:07:26,4 MESZ | 5% |
Berlin | 10:44:06,6 MESZ | 11:38:01,3 MESZ | 12:32:58 MESZ | 19% |
Bern | 10:54:49,1 MESZ | 11:29:16,2 MESZ | 12:04:27,0 MESZ | 4% |
Bonn | 10:41:48,0 MESZ | 11:28:29,4 MESZ | 12:16:31,3 MESZ | 12% |
Bremen | 10:38:42,8 MESZ | 11:31:07,5 MESZ | 12:24:58,3 MESZ | 18% |
Dortmund | 10:40:23,7 MESZ | 11:29:05,9 MESZ | 12:19:12,4 MESZ | 14% |
Dresden | 10:47:32,4 MESZ | 11:39:04,2 MESZ | 12:31:31,0 MESZ | 15% |
Düsseldorf | 10:40:25,3 MESZ | 11:28:02,6 MESZ | 12:17:04,4 MESZ | 13% |
Duisburg | 10:39:55,7 MESZ | 11:28:01,8 MESZ | 12:17:33,8 MESZ | 13% |
Frankfurt (Main) |
10:44:55,1 MESZ | 11:31:02,1 MESZ | 12:18:20,5 MESZ | 11% |
Hamburg | 10:39:00,7 MESZ | 11:32:48,2 MESZ | 12:27:58,1 MESZ | 20% |
Hannover | 10:40:48,0 MESZ | 11:32:30,6 MESZ | 12:25:32,8 MESZ | 17% |
Köln | 10:41:13,7 MESZ | 11:28:20,4 MESZ | 12:16:49,3 MESZ | 12% |
Leipzig | 10:45:34,2 MESZ | 11:36:43,9 MESZ | 12:28:56,7 MESZ | 15% |
Mannheim | 10:46:30,6 MESZ | 11:30:47,9 MESZ | 12:16:12,4 MESZ | 9% |
München | 10:53:49,7 MESZ | 11:36:24,8 MESZ | 12:19:48 MESZ | 8% |
Nürnberg | 10:49:06,9 MESZ | 11:35:08,5 MESZ | 12:22:08,9 MESZ | 10% |
Stuttgart | 10:49:24,9 MESZ | 11:32:04,8 MESZ | 12:15:44,1 MESZ | 8% |
Wien | 10:57:54,5 MESZ | 11:44:57,1 MESZ | 12:32:29,4 MESZ | 10% |
Zürich | 10:53:54,7 MESZ | 11:31:10,8 MESZ | 12:09:14,5 MESZ | 5% |
Live-Webcasts der Sonnenfinsternis
China: | www.exploratorium.edu/eclipse/2008/ | |
Russland: | novosibirskguide.com/eclipse-2008/live-broadcasting/ |
Wann beginnt die Finsternis mit bloßem Auge? Bei welcher Uhrzeit kann die erste bzw. letzte Spur des Mondrandes vor der Sonne mit blendgeschütztem freiem Auge wahrgenommen werden? Mit solchen Angaben können historische Finsternisbeobachtungen nachvollzogen werden und beurteilt werden, welche Sonnenfinsternisgrößen und Kontaktzeiten die Astronomen in vorteleskopischer Zeit erkennen konnten. Das Astronomische Büro in Wien sammelt die Daten. Bitte unbedingt einen sicheren Sonnenfilter (z.B. eine Sonnenfinsternisbrille) verwenden! Die Beobachtung soll ohne optisches Gerät erfolgen. Eine Beurteilung der Sichtbarkeit mit einer Lochkamera (Camera Obscura) ist ebenfalls von Interesse: Sonnenfinsternisse wurden damit in vorteleskopischer Zeit beobachtet und das Prinzip war offenbar schon im Altertum bekannt. Wolfgang Vollmann |
Camera Obscura: http://de.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura |
Kommentar hinterlassen