5. März, Nachmittag | Plejaden-Bedeckung durch den Mond am Taghimmel, nur teleskopisch; Zeiten siehe Tabelle in is 44 S. 18 |
6. März | Kleinplanet 23 187 in Erdnähe von 3 Mio. km, sollte 12m erreichen – siehe is 44 S. 17 |
Ca. 6. März | Beginn des (kurzen) Ideal-Sichtfensters von Komet C/2006 A1 (Pojmanski), das nur etwa 5 Tage dauert – siehe unten! |
7. März, Abenddämmerung | Höchster Mond des Jahres an dunklem Himmel für Deutschland: In Bonn werden 67,58° Elevation erreicht; siehe auch isAN 9 |
8. März, früher Abend bzw. gegen 21:50 MEZ | Streifende Bedeckung eines 6,7m-Sterns durch den Mond in der Mitte Deutschlands (siehe is 44 S. 18) bzw. seltener Lichteffekt auf dem Mond im Krater Hesiodus – siehe is 40 S. 43-45 und is 44 S. 7 |
12. März, 14:00 MESZ | Riesen-Kuiperoid 2005 FY9 in Opposition, 17,1m, 51,1 AU von der Erde entfernt |
14. März, gegen Mitternacht | Halbschatten-Mondfinsternis, bei der der Mond – was selten ist – komplett in den Halbschatten aber nicht in den Kernschatten eintritt |
Aktuell beobachtet: • Der Sturm auf dem Saturn hält schon einen Monat lang an, wie Aufnahmen vom 22. und 26. Februar zeigen, während die Merkur-Abendsichtbarkeit zuendegeht, mit Sichtungen z.B. am 24.2. in Colorado und am 27.2. in Österreich. • Der Abfall von RS Ophiuchi ist langsamer geworden, und am 28.2. wurde der Stern noch auf 7,8m geschätzt; andere Photometrie Ende Februar lag um 8m (IAUC # 8681). • Das Mare Orientale teilweise erwischt hat bei extremer Libration B. Gährken, und J.R. Fletcher zeichnete den Mars bei der 2005-er Opposition mit einem 36″-Refraktor.
Kommentar hinterlassen