<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abenteuer Astronomie | Jan-Benedict Glaw | Aktivität</title>
	<link>https://abenteuer-astronomie.de/mitglieder/jbglaw/activity/</link>
	<atom:link href="https://abenteuer-astronomie.de/mitglieder/jbglaw/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed für Jan-Benedict Glaw.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 16:30:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">e1119e0012373a1d338b7be3a5bcbf69</guid>
				<title>Jan-Benedict Glaw veröffentlichte einen neuen Kommentar zu einer Aktivität</title>
				<link>https://abenteuer-astronomie.de/was-ist-eigentlich-bias/#comment-3391</link>
				<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 06:23:22 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermute, es sollte &#8222;Media*n*-Bildung&#8220; heißen?</p>
				<strong>In Antwort auf</strong> -
				<a href="https://abenteuer-astronomie.de/mitglieder/peter-oden/" rel="nofollow ugc">Peter Oden</a> schrieb einen neuen Beitrag Manchmal taucht bei Diskussionen über die Astrofotografie die Frage auf: ‚Was sind eigentlich Bias-Aufnahmen?‘. Diese Frage lässt sich genauso einfach beantworten wie die ( [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8a9d0576f740dcefeacc856cc8a777a7</guid>
				<title>Jan-Benedict Glaw wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://abenteuer-astronomie.de/aktivitaet/p/3259/</link>
				<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 20:01:15 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>